计算机房建设需求
   特别说明:
    1、报价格式采用excel表格,包含但不限于以下列项,价格为人民币含税价。
  序号  | 设备名称  | 生产厂商  | 规格型号  | 数量  | 单位  | 单价 (元)  | 金额 (元)  | 备注  | 
   |    |    |    |    |    |    |    |    | 
   |    |    |    |    |    | 合计  |    |    | 
 
    2、报价文件一式三份,并附电子版(光盘刻录),文件必须密封,密封处盖公司公章。不接受电子邮件、传真、电话方式报价。 
       3、报价文件于2012年6月26日16:00前送到广东外语外贸大学南国商学院物资设备处(行政楼305室)
     联 系 人:王 东
     联系电话:020-22245515
计算机房建设需求
2012年改建实验楼307、309、407、409四间计算机机房,计算机全部采用品牌机,主要用于计算机应用教学与实训,计算机台件数为:学生机252台、教师机4台及网络设备,具体需求如下:
一、  建设项目设备要求
(设备技术指标不能低于以下基本配置及技术要求)
  序号  | 设备名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1  | 教师机  | Intel® Core™ i5-2300/4GB内存/独显Geforce GT550 1GB显存/500G硬盘/19〞显示器  | 套  | 4  | 详见附表1  | 
2  | 学生机1  | Intel® Core™ i3-2120 Processor /4GB内存/集成显示卡/500G硬盘/19〞显示器  | 套  | 189  | 详见附表2  | 
3  | 学生机2  | Intel® Core™ i3-2120 Processor /4GB内存/独显Geforce GT450 1GB显存/500G硬盘/19〞显示器  | 套  | 63  | 详见附表3  | 
4  | 交换机  | 锐捷,48口 千兆交换,背板容量24G  | 台  | 4  |    | 
5  | 交换机  | 锐捷,24口 千兆交换,背板容量12G  | 台  | 4  |    | 
6  | 配线架  | 六类,48口  | 个  | 4  |    | 
7  | 配线架  | 六类,24口  | 个  | 4  |    | 
8  | 理线架  | 1U  | 个  | 8  |    | 
9  | 底盒  |    | 个  | 144  |    | 
10  | 面板  | 双口  | 个  | 112  |    | 
11  | 面板  | 单口  | 个  | 32  |    | 
12  | 模块  | 六类,非屏蔽  | 个  | 256  |    | 
13  | 网线  | 六类,非屏蔽  | 箱  | 22  |    | 
14  | 跳线  | 六类,1米  | 条  | 256  |    | 
15  | 跳线  | 六类,1.5米  | 条  | 256  |    | 
16  | 机柜  | 27U/19"标准机柜  | 个  | 2  | 实验楼307、309  | 
17  | 电线  | 双菱,2.5mm2铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线100米/卷(地线、火线、零线三线独立到终端)  | 卷  | 10  |    | 
18  | 电线  | 双菱,4mm2铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线,100米/卷  | 卷  | 2  |    | 
19  | 电源插座  | 10A、三三插,带独立开关  | 套  | 256  |    | 
20  | 开地槽  | 定制,不锈钢槽  |       |    | 视具体施工确定数量、规格  | 
21  | 布线施工  |    | 点  | 256  |    | 
 
 
            附表1:教师机
  处理器   | Intel® Core™ i5-2300 Processor  SNB架构  | 
芯片组   | Intel  Z68   | 
内存   | 4GB DDR3 1333   | 
显示系统   | 独显Geforce GT550  1GB显存  | 
硬盘   | 500G(7200) SATA2  | 
网卡  | 集成1000兆网卡  | 
声卡  | 集成  | 
键盘、鼠标   | 抗菌防水键盘、光电鼠标  | 
电源   | 防雷ATX静音电源,并获得检验报告 额定功率350瓦  | 
 认证  | 平均无故障运行时间大于或等于15万小时证书、电磁兼容性通过GB9254-1998 B级合格报告、售后服务机构通过BSI 9001:2000认证、产品采用国际标准标志证书;中国环境标志产品认证证书,节能认证证书,3C认证/三年免费上门保修  | 
软件保护  | 还原保护功能(系统还原、数据备份、网络克隆)  | 
显示器  | 19〞LED液晶显示器  | 
 
 
            附表2:学生机1
  处理器   | Intel® Core™ i3-2120 Processor   | 
芯片组   |  Intel Z68  | 
内存   | 4GB DDR3 1333  | 
显示系统   | 集成HD graphics 2000显卡,支持高清播放  | 
硬盘   | 500G(7200) SATA2  | 
网卡  | 集成 100-1000兆网卡  | 
声卡  | 集成高清声卡  | 
键盘、鼠标   | 抗菌防水键盘、光电鼠标  | 
电源   | 防雷ATX静音电源,并获得检验报告,额定功率为300瓦  | 
 认证  | 平均无故障运行时间大于或等于15万小时证书、电磁兼容性通过GB9254-1998 B级合格报告、售后服务机构通过BSI 9001:2000认证、产品采用国际标准标志证书;中国环境标志产品认证证书,节能认证证书,3C认证/三年免费上门保修  | 
软件保护  | 还原保护功能(系统还原、数据备份、网络克隆)  | 
显示器  | 19〞LED液晶显示器  | 
 
 
           附表3:学生机2
  处理器   | Intel® Core™ i3-2120 Processor   | 
芯片组   |  Intel Z68  | 
内存   | 4GB DDR3 1333  | 
显示系统   | 独显Geforce GT450 1GB显存  | 
硬盘   | 500G(7200) SATA2  | 
网卡  | 集成 100-1000兆网卡  | 
声卡  | 集成高清声卡  | 
键盘、鼠标   | 抗菌防水键盘、光电鼠标  | 
电源   | 防雷ATX静音电源,并获得检验报告,额定功率为300瓦  | 
 认证  | 平均无故障运行时间大于或等于15万小时证书、电磁兼容性通过GB9254-1998 B级合格报告、售后服务机构通过BSI 9001:2000认证、产品采用国际标准标志证书;中国环境标志产品认证证书,节能认证证书,3C认证/三年免费上门保修  | 
软件保护  | 还原保护功能(系统还原、数据备份、网络克隆)  | 
显示器  | 19〞LED液晶显示器  | 
 
   二、售后服务和培训要求说明
(一)、保修期限:
免费保质、保修期自验收合格之日计起:
电脑整机、网络工程质量等设备提供三年免费上门保修,软件免费提供同平台的网上升级服务。
特别声明:电脑整机三年厂家免费上门服务,提供专人专线7*24小时金牌电话支持。
保质保修期内,供应商负责对其提供的设备进行上门维修和系统维护,不再收取任何费用,但不可抗力(如火灾、雷击、战争等)造成的故障除外,保修期满后,供应商应继续提供设备运行的技术支持,包括故障排除及零备件,必须以优惠价格及时供应。
2、服务响应时间:
设备故障报修的响应时间:周一至周五8:30~18:00期间为2小时。若电话中无法解决,4小时内到达现场进行维护。其余期间为8小时。
3、如果设备在24小时内无法修复,供应商必须提供不低于同等次的备用设备,以确保教学的正常进行。
在保修期内,如果同一设备同一故障在一个月内出现两次仍然无法修复,则供应商必须为学院更换全新同一型号产品或不低于同档次的全新产品。
供应商在广州市内设有售后维护服务中心,必须有专业的售后服务人员和经过厂家培训及得到认可的维修工程师,接到故障通知后必须4小时内响应。 
3、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
供应商应为学院提供免费培训服务,并指派专人负责与学院联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及软件的应用,日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
1、本建设项目全部工程完工、验收合格后于2012年9月30日前付合同总金额的90%    
2、余款10%于2013年9月30日前支付。
     四、家具
   序 号  | 名   称  | 规格型号  | 数 量  | 单 位  | 
 1  | 桌面板  |  140 cm(长)* 60cm(宽)  | 112  | 张  | 
 2  | 桌面板  |  70cm(长)* 60 cm(宽)  | 28  | 张  | 
 3  | 教师控制台  | 孔位补平  | 4  | 张  | 
 4  | 凳子  |    | 130  | 张  | 
 
 
 
 
 
 
 
	  	时间:Jun 21, 2012 3:53:00 PM   
	录入者:物资设备处