开课单位: 大学英语教学部适用专业:大学英语创新班
课程性质  | 课程 编码  | 课程名称  | 学 分 数  | 学时总数  | 学时分配  | 各学期学时分布(周学时)  | ||||||||
理论讲授学时  | 实践学时  | 第一学年  | 第二学年  | 第三学年  | 第四学年  | |||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | |||||||
14  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | |||||||
必 修 课 程  | (创新班)  | 4  | 56  | 28  | 28  | 4  | ||||||||
WJBKA015  | 英语口语(1) (创新班)  | 2  | 28  | 14  | 14  | 2  | ||||||||
WJBKA014  | 大学英语(2) (创新班)  | 4  | 64  | 32  | 32  | 4  | ||||||||
WJBKA016  | 英语口语(2) (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
WJBKA024  | 英语视听说(创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
WJBKA023  | 文化翻译 (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
选修 课 程  | WJBKA017  | 英语演讲与辩论 (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | |||||||
WJBKA018  | 英语写作 (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
WJBKA021  | 跨文化交际 (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
WJBKA020  | 英语文学鉴赏 (创新班)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
合计  | 24  | 372  | 186  | 186  | 6  | 8  | 4  | 4  | 2  | |||||

 